Dávkovacie čerpadlá
Dávkovacie čerpadlá sú objemové čerpadlá určené na vstrekovanie chemikálie alebo inej látky do prúdu vody, plynu alebo pary. Svojou konštrukciou zvyčajne malé a poskytujú extrémne presný prietok s maximálnou kontrolou. Tieto čerpadlá sú hlavnou súčasťou integrovaného dávkovacieho systému určeného na automatické rozptyľovanie chemikálií.
Prehľad dávkovacích čerpadiel podľa čerpaných kvapalín
pre suspenzie
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 |
pre chemicky aktívne látky – kyseliny, zásady
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | Magnetické dávkovacie čerpadlo | 90 | 1 | 15.8 | 1 | 16 | |
DC DC Rmk | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 55 | 700 | 10 | 25 | |
DCS II KM,KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 60 | 2000 | 10 | 25 | |
DCS KM DCS KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 2.5 | 60 | 10 | 15 | |
DS | Dávkovacia stanica | 80 | 3 | 9 | 10 | 25 | |
Ecodos | Membránové dávkovacie čerpadlo | 80 | 2 | 1500 | 5 | 20 | |
EK, EL EH | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 5.6 | 1559 | 5 | 60 | |
KM 251-257 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 5 | 1150 | 10 | 25 | |
KM 281-287 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 4.2 | 220 | 50 | 200 | |
LAGOA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 2.1 | 50 | 12 | ||
Magdos DE/DX | Magneticko-membránové dávkovacie čerpadlo | 80 | 0.1 | 116 | 1.5 | 10 | |
Magdos E/EL/FL | Magneticko-membránové dávkovacie čerpadlo | 80 | 0.1 | 12 | 4 | 10 | |
META | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 6 | 790 | 3 | 240 | |
META 205-226 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 0.3 | 720 | 3 | 10 | |
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 | |
PIM | Špeciálne membránové dávkovacie čerpadlo | 200 | 1000 | 3000 | 160 | ||
PIM E PIM EM | Piestové alebo membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 6 | 240 | 1 | 160 | |
PIM K,M,S,G | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 16 | 5700 | 1 | 2915 | |
Pulsa 200-8480 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 1.5 | 5470 | 3.8 | 351 | |
Pulsa 400,500 | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 1.9 | 470 | 14 | 56 | |
S | Sklenené dávkovacie čerpadlo | 100 | 60 | 900 | 1.2 | 3.4 | |
SIGMA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 50 | 350 | 4 | 12 | |
VARIO | Plunžrové dávkovacie čerpadlo | 150 | 16.6 | 120 | 3.5 | 10 |
pre oleje, viskózne látky tuhnúce a netuhnúce
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | Magnetické dávkovacie čerpadlo | 90 | 1 | 15.8 | 1 | 16 | |
DC DC Rmk | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 55 | 700 | 10 | 25 | |
DCS II KM,KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 60 | 2000 | 10 | 25 | |
DCS KM DCS KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 2.5 | 60 | 10 | 15 | |
DS | Dávkovacia stanica | 80 | 3 | 9 | 10 | 25 | |
Ecodos | Membránové dávkovacie čerpadlo | 80 | 2 | 1500 | 5 | 20 | |
EK, EL EH | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 5.6 | 1559 | 5 | 60 | |
KM 251-257 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 5 | 1150 | 10 | 25 | |
KM 281-287 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 4.2 | 220 | 50 | 200 | |
LAGOA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 2.1 | 50 | 12 | ||
META | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 6 | 790 | 3 | 240 | |
META 205-226 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 0.3 | 720 | 3 | 10 | |
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 | |
PIM E PIM EM | Piestové alebo membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 6 | 240 | 1 | 160 | |
PIM K,M,S,G | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 16 | 5700 | 1 | 2915 | |
Pulsa 200-8480 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 1.5 | 5470 | 3.8 | 351 | |
Pulsa 400,500 | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 1.9 | 470 | 14 | 56 | |
SIGMA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 50 | 350 | 4 | 12 | |
VARIO | Plunžrové dávkovacie čerpadlo | 150 | 16.6 | 120 | 3.5 | 10 |
pre potravinové a farmaceutické médiá
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | Magnetické dávkovacie čerpadlo | 90 | 1 | 15.8 | 1 | 16 | |
DC DC Rmk | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 55 | 700 | 10 | 25 | |
DCS II KM,KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 60 | 2000 | 10 | 25 | |
DCS KM DCS KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 2.5 | 60 | 10 | 15 | |
DS | Dávkovacia stanica | 80 | 3 | 9 | 10 | 25 | |
Ecodos | Membránové dávkovacie čerpadlo | 80 | 2 | 1500 | 5 | 20 | |
EK, EL EH | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 5.6 | 1559 | 5 | 60 | |
KM 251-257 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 5 | 1150 | 10 | 25 | |
KM 281-287 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 4.2 | 220 | 50 | 200 | |
LAGOA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 2.1 | 50 | 12 | ||
META | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 6 | 790 | 3 | 240 | |
META 205-226 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 0.3 | 720 | 3 | 10 | |
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 | |
PIM | Špeciálne membránové dávkovacie čerpadlo | 200 | 1000 | 3000 | 160 | ||
PIM E PIM EM | Piestové alebo membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 6 | 240 | 1 | 160 | |
PIM K,M,S,G | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 16 | 5700 | 1 | 2915 | |
Pulsa 200-8480 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 1.5 | 5470 | 3.8 | 351 | |
Pulsa 400,500 | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 1.9 | 470 | 14 | 56 | |
S | Sklenené dávkovacie čerpadlo | 100 | 60 | 900 | 1.2 | 3.4 | |
SIGMA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 50 | 350 | 4 | 12 | |
VARIO | Plunžrové dávkovacie čerpadlo | 150 | 16.6 | 120 | 3.5 | 10 |
pre agresívne kvapaliny s abrazívnymi účinkami
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 | |
PIM | Špeciálne membránové dávkovacie čerpadlo | 200 | 1000 | 3000 | 160 | ||
PIM E PIM EM | Piestové alebo membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 6 | 240 | 1 | 160 | |
PIM K,M,S,G | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 16 | 5700 | 1 | 2915 |
pre emulzie
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 |
pre ropné produkty
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 |
pre kvapalné plyny
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
META | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 6 | 790 | 3 | 240 | |
SIGMA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 50 | 350 | 4 | 12 | |
VARIO | Plunžrové dávkovacie čerpadlo | 150 | 16.6 | 120 | 3.5 | 10 |
pre vysokoviskózne látky, syntetické umývacie a namáčacie prostriedky
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 | |
PIM | Špeciálne membránové dávkovacie čerpadlo | 200 | 1000 | 3000 | 160 | ||
PIM E PIM EM | Piestové alebo membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 6 | 240 | 1 | 160 | |
PIM K,M,S,G | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 16 | 5700 | 1 | 2915 |
na napájaciu vodu a na kondenzáty
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK, EL EH | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 5.6 | 1559 | 5 | 60 | |
EK, EL EH | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 5.6 | 1559 | 5 | 60 | |
DS | Dávkovacia stanica | 80 | 3 | 9 | 10 | 25 | |
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 | |
DC DC Rmk | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 55 | 700 | 10 | 25 | |
DCS KM DCS KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 2.5 | 60 | 10 | 15 | |
DCS II KM,KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 60 | 2000 | 10 | 25 | |
PIM E PIM EM | Piestové alebo membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 6 | 240 | 1 | 160 | |
PIM K,M,S,G | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 16 | 5700 | 1 | 2915 |
pre úžitkovú vodu s obsahom mechanických prímesí
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS | Dávkovacia stanica | 80 | 3 | 9 | 10 | 25 | |
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 | |
DC DC Rmk | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 55 | 700 | 10 | 25 | |
DCS KM DCS KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 2.5 | 60 | 10 | 15 | |
DCS II KM,KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 60 | 2000 | 10 | 25 | |
META | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 6 | 790 | 3 | 240 | |
SIGMA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 50 | 350 | 4 | 12 | |
PIM E PIM EM | Piestové alebo membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 6 | 240 | 1 | 160 | |
PIM K,M,S,G | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 16 | 5700 | 1 | 2915 | |
VARIO | Plunžrové dávkovacie čerpadlo | 150 | 16.6 | 120 | 3.5 | 10 | |
PIM | Špeciálne membránové dávkovacie čerpadlo | 200 | 1000 | 3000 | 160 |
pre petrochémiu a uhľovodíky
Typový rad | Charakteristika - konštrukcia - použitie | Tmax [°C] | Tmin [°C] | O, min [l/s] | O,max [l/s] | H1 [m] | H2 [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CON | Magnetické dávkovacie čerpadlo | 90 | 1 | 15.8 | 1 | 16 | |
DC DC Rmk | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 55 | 700 | 10 | 25 | |
DCS II KM,KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 60 | 2000 | 10 | 25 | |
DCS KM DCS KR | Dávkovacie čerpadlo združené | 80 | 2.5 | 60 | 10 | 15 | |
DS | Dávkovacia stanica | 80 | 3 | 9 | 10 | 25 | |
Ecodos | Membránové dávkovacie čerpadlo | 80 | 2 | 1500 | 5 | 20 | |
EK, EL EH | Dávkovacie čerpadlo | 80 | 5.6 | 1559 | 5 | 60 | |
KM 251-257 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 5 | 1150 | 10 | 25 | |
KM 281-287 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 4.2 | 220 | 50 | 200 | |
LAGOA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 2.1 | 50 | 12 | ||
Magdos DE/DX | Magneticko-membránové dávkovacie čerpadlo | 80 | 0.1 | 116 | 1.5 | 10 | |
Magdos E/EL/FL | Magneticko-membránové dávkovacie čerpadlo | 80 | 0.1 | 12 | 4 | 10 | |
META | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 6 | 790 | 3 | 240 | |
META 205-226 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 120 | 0.3 | 720 | 3 | 10 | |
PAX 15,32 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 0.6 | 970 | 2 | 400 | |
PAX 64,100 | Dávkovacie čerpadlo | 150 | 17 | 1640 | 4 | 400 | |
PIM | Špeciálne membránové dávkovacie čerpadlo | 200 | 1000 | 3000 | 160 | ||
PIM E PIM EM | Piestové alebo membránové dávkovacie čerpadlo | 100 | 6 | 240 | 1 | 160 | |
PIM K,M,S,G | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 16 | 5700 | 1 | 2915 | |
Pulsa 200-8480 | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 1.5 | 5470 | 3.8 | 351 | |
Pulsa 400,500 | Piestové dávkovacie čerpadlo | 80 | 1.9 | 470 | 14 | 56 | |
S | Sklenené dávkovacie čerpadlo | 100 | 60 | 900 | 1.2 | 3.4 | |
SIGMA | Membránové dávkovacie čerpadlo | 90 | 50 | 350 | 4 | 12 | |
VARIO | Plunžrové dávkovacie čerpadlo | 150 | 16.6 | 120 | 3.5 | 10 |
Aplikácie v priemysle
Dávkovacie čerpadlá sú mimoriadne flexibilné a majú variabilné použitie v rôznych odvetviach vrátane úpravy vody. Je ich možné použiť pri extrémne vysokých teplotách, ako aj pri vysokých tlakoch. Sú vhodné na dávkovanie chemikálií, sú schopné pracovať so spektrom tekutín – korozívnymi, abrazívnymi, viskóznymi, čo ich robí ideálnymi na použitie v širokom spektre priemyselných odvetví vrátane ťažobného a minerálneho priemyslu. Vyznačujú sa tichým chodom a zníženými mechanickými a hydraulickými razmi.
Dávkovacie čerpadlá – výhody
- spoľahlivé meranie objemu a dávkovanie
- ľahko údržba a manipulácia
- schopnosť behu „na sucho“